Солнечные данные / 2003 г. / Февраль / Спектры необычных явлений в метровом диапазоне

Дата Время (UT) Интенсивность Спектральный тип Диапазон
начала окончания
01 0702.3 0702.5 1 III B 90-45
02 1057.5 1058.1 1 III G 90-40
  1131.9 1132.1 2 III B 170-35
03 0801.6 0801.7 1 III B 65-45
  0909.5 0910.0 2 III G,C,FS 165-35
  0910.7 0911.0 2 III G 210-45
  0918.3 0918.5 1 III G 180-55
  0923.4 0924.6 2 III G,HARM 160-45
04 0947.1 0947.6 2 III G,C 150-45
  0952.1 0952.9 2 III G,C 140-45
  1132.5 1132.9 1 III G 65-45
05 1149.3 1149.4 1 III B 270-240
08 0715.0 0715.1 1 III B 120-80
  0801.0 0801.2 2 III B 65-45
  0804.2 0807.0 2 III G 95-45
  0853.1 0853.3 1 III B 90-45
11 0658.5 0700.0 1 III G 90-45
  0712.1 0719.6 1 III GG 95-45
  0741.1 0741.3 2 III B 215-35
  0835.5 0836.2 1 III G 90-45
  0852.9 0853.0 2 III G 245-40
  1155.6 1156.0 2 III G,U 270-55
12 0751.3 0752.9 2 III GG 140-45
  1116.5 1116.7 1 III B 160-65
13 0707.6 0707.6 1 III B 160-110
  0708.4 0709.6 1 III G 160-45
  0821.9 0822.1 1 III G 90-40
  0833.5 0833.9 2 III G 165-30
15 0732.6 0735.3 2 III G,C 270-25
  0732.9 0734.1 2 V G 45-25
  0737.0 0737.6 2 III G,C 270-25
17 0650.8 0650.9 1 III B 85-50
  0715.3 0715.9 1 III G 160-45
  1034.0 1036.6 1 III G 160-45
  1152.7 1152.8 1 III B 95-45
  1158.1 1159.8 2 III GG 265-35
18 0740.8 0744.7 1 III GG 95-40
  0756.1 0757.2 1 III G 160-45
  0833.5 0836.1 2 III GG 260-25
  0836.3 0839.3 2 III GG 130-35
  0847.0 0847.5 2 III G 155-45
  1142.3 1142.4 2 III G 270-115
19 0712.9 0713.1 1 III B 90-45
  1103.8 1103.9 1 III B 170-120
20 0655.0E 1200.0D 1 I N 270-165
  1136.7 1137.2 1 III G 270-170
21 0710.0U 1145.0U 1 I N 270-110
22 0658.0 1200.0D 2 I N 270-120
  0655.1 0655.4 2 III G 90-45
  0842.3 0842.5 3 III B 145-50
  0921.9 0922.1 1 III G 185-120
25 0729.3 0729.6 2 III G,C 245-25
  0850.4 0850.8 1 III G,C 180-110
  0858.3 0858.8 1 III G 190-45
  1032.0U 1039.0 1 I N 200-180
26 0652.0E 1025.0U 2 I S 270-150
  0910.6 0911.1 1 III G 175-45
  0928.5 0928.8 2 III G,C 250-40
  0928.8 0929.4 2 V 85-45
  0946.4 9474.8 1 III G 270-120
  1140.0 1204.0D 1 I S 255-190
  1153.6 1153.8 1 III G 230-110
27 0713.0U 1138.0U 1 I N 270-210
  0732.5 0732.6 1 III B 190-55
  0812.6 0812.8 2 III B 90-45
  0815.2 0815.4 1 III B 140-60
  0846.2 0846.4 1 III G 160-85
28 0656.0E 1202.0D 2 I N 270-220
  0750.4 0750.6 1 III G 270-130
  0803.0 0803.6 1 III G 155-90
  0853.8 0854.0 1 III B 85-55
  0914.9 0915.3 1 III G 160-40
  1036.4 1036.6 1 III B 90-60
  1052.6 1054.3 2 III G 230-120

Месяц: [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ]