Солнечные данные / 2003 г. / Январь / Радиоизлучение Солнца

Дата Частота (МГц)
127 АИТ 235 ГРС 280 ГРС 2804 ДС 2850 КрАО 2950 НИРФИ 6700 ГРС 9100 НИРФИ
01 - 4.1 5 13 - - - 105
- - 283 02 7 4.5 5 13 93
92 116 98 - 275 288 03 11 4.3
6 12 82 89 125 108 - 275 -
04 21 8.8 5 13 82 88 130 126
- 285 - 05 17 4.1 4 13 85
92 151 134 - 289 302 06 16 4.0
8 15 89 99 163 134 - 301 309
07 17 3.9 5 15 101 99 162 152
- 317 317 08 16 7.0 5 18 108
91 173 152 199 326 322 09 16 5.9
6 15 111 136 189 170 217 330 326
10 15 5.2 - - 98 109 179 160
216 324 324 11 13 6.5 5 14 96
131 194 167 - 336 322 12 14 5.1
4 11 106 111 171 160 - 318 320
13 4 4.2 4 13 108 118 161 144
208 314 315 14 5 4.8 5 15 113
124 166 144 212 310 311 15 - 4.7
5 13 100 127 164 144 229 305 299
16 24 5.5 - 12 90 95 134 137
198 296 304 17 10 5.3 4 13 71
107 133 131 200 292 297 18 10 4.4
3 12 - 96 129 110 - 276 297
19 14 4.6 - 12 - 96 120 124
- 286 294 20 12 4.5 3 12 87
117 116 118 194 311 302 21 7 4.2
4 13 76 91 129 123 200 296 304
22 8 4.1 3 10 76 92 124 121
212 286 297 23 13 5.0 - - 82
87 115 123 192 272 300 24 11 5.0
3 12 84 97 121 128 214 288 297
25 10 5.4 5 12 77 106 118 119
209 279 - 26 10 5.1 3 12 79
99 120 111 - 285 277R 27 6 4.7
5 13 74 68 111 109 174 249 282
28 9 5.0 3 10 65 69 110 108
198 270 287 29 - 5.3 4 13 70
79 118 111 185 286 286 30 8 4.6
- 10 - - - 109 199 - 283
31 9 6.4 6 14 - - - 108
188 - - 31   undefined undefined undefined undefined

Месяц: [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ]