Солнечные данные / 2001 г. / Август / Радиоизлучение Солнца

Дата Частота (МГц)
127 АИТ 235 ГРС 280 ГРС 2804 ДС 2850 КрАО 2950 НИРФИ 6700 ГРС 9100 НИРФИ
1 12 4.2 6 14   108 108 114
204 271 274 2 7 4.0 7 13  
99 111 109 205 275 287 3 7 4.1
6 14   99 112 117 213 287 277
4 11 4.1 7 14 87 98 121 136
239 306 290 5 17 10.2 8 17 95
117 131 145 248 319 304 6 5 5.1
7 15   112 134 143 255 329 308
7   14.4 9 17 93 103   158
244 338 313 8 41 13.8 6 15 100
114 148 147 236 323 307 9 14 12.2
7 15 102 112 142 150 250 332 301
10 4 5.2 7 12 104 113 142 146
247 311 296 11 6 8.2 7 14 106
137 161 165 251 333 308 12   4.4
6 13 100 128 151 152   320 298
13 4 5.5 6 13 100 123 150 149
234 319 294 14 4 5.2 6 13 106
116 127 138 222 308   15 4 5.1
5   102 117 123 135 226 308 287
16 5 5.3 6 12 94 108 123 128
221 301 283 17 6 5.2 6 14 99
109 126 129 224 303 282 18 5 4.4
    96 112 134 139   309  
19 4 5.4 6 14 90 113 141 133
237 316 289 20   5.1 7 12 93
116 137 148 238 308 292 21 4 4.9
6 12 99 112 127 144 240 316 305
22 4 5.2 6 10 103 125 151 160
239 316 300 23 4 5.4 6 15 94
110   156 252 345 313 24 4 6.0
7 12 86 112 148 180 253 342 320
25 5 5.0 7 14 82 115 162 166
272 328 312 26 9 5.3 7 16 100
108 178 179 272 351 331 27 8 9.3
7 15 99 108 183 180 291 349 326
28 4 5.8 7 14 104 123 208 190
288 350 325 29 4 5.0 5 15 99
125 193 184 278 348 311 30 11 11.0
6 14 101 124 191 188 276 325 316
31 9 20.2 8 17 99 124 185 185

Месяц: [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ]