Солнечные данные / 1999 г. / Март / Радиоизлучение Солнца

Дата Частота (МГц)
127 АИТ 235 ГРС 280 ГРС 2804 ДС 2850 КрАО 2950 НИРФИ 6700 ГРС 9100 НИРФИ
1   6.0 6 15 60 81 114 114
215     2 4 8.0 11 21 57
83 116 128 212   316 3 10 30.2
14 26 54 73 120 119 219   313
4 9 26.8 22 31 63 89 130 129
218   327 5 20   15 24 62
93 131   217   319 6 5 15.1
  19 67 91 125 124 214   314
7 4   7 16 74 88 128  
210   308 8 3 7.6 7 15 65
78 120 117 206   310 9 3 7.2
7 16 67 85 126 122 219   312
10 3 5.3 7 16 67 94 131 122
223   312 11 3 5.5 8 17 75
97 132 126 220   310 12 3 12.5
9 19 70 97 134 134 223   314
13 3 8.2 7 18 81 103 138 150
241   320 14 4 13.1 12 18 79
106 156 154 239   329 15 7 17.0
10 19 78 110 150 157 227 279  
16 15 22.5 16 23 78 105 149 138
233 285 310 17 11 21.2 12 19 78
104 152 159   280   18 8 18.6
9 18 80 107 148 139 223 275 313
19 5 21.2 13 25 75 105 139 134
216 261 319 20 3 13.1 7 15 75
97 130 130 218   315 21 3 6.4
    66 91 125 124   278  
22 3 6.0 6 15 68 88 109 110
208 273 304 23 3 5.4 7 15 67
83 109 107 204   306 24 3 5.8
6 14 62 82 106 102 197 259 291
25 3 6.8 6 12 61 85 104 101
197 271 301 26 3 5.5 6 13 62
79 99 101 195 265 290 27 3 6.1
7 13 62 84 102 101 192 265 296
28 3 5.7 7 13 63 81 102 99
192 268 287 29 3 5.6 8 14 63
89 98 94 190 262 291 30 3 6.3
7 15 61 84 97 94 191 265 299
31 3 6.6 7 15 61 85 97 94

Месяц: [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ]